24 小时延迟曲线
更新于 2026-11-06 18:44(北京时间)测试机每 5 分钟 Ping 一次国内三网节点(每次 10 个包),记录平均延迟和丢包。北京时间 20:00–23:00 为晚高峰。
延迟统计
| 节点 | 目标 IP | 最新 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均丢包 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 106.37.71.253 | 223 ms | 223 ms | 223 ms | 223 ms | 6.8% | 19 |
| 北京联通 | 111.199.232.1 | 236 ms | 234 ms | 232 ms | 238 ms | 0.0% | 19 |
| 北京移动 | 221.179.155.161 | 259 ms | 247 ms | 238 ms | 262 ms | 8.9% | 19 |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 214 ms | 214 ms | 214 ms | 215 ms | 15.3% | 19 |
| 上海联通 | 210.22.97.1 | 242 ms | 242 ms | 242 ms | 242 ms | 0.0% | 19 |
| 上海移动 | 211.136.112.200 | 257 ms | 245 ms | 241 ms | 258 ms | 12.1% | 19 |
| 广州电信 | 14.22.48.18 | 237 ms | 236 ms | 234 ms | 237 ms | 5.8% | 19 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 212 ms | 212 ms | 212 ms | 212 ms | 13.7% | 19 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 259 ms | 247 ms | 238 ms | 261 ms | 8.4% | 19 |
